4 | Polpox73 | 248.52 pts | -2 |
---|---|---|---|
5 | NiCoLaS33 | 200.61 pts | +20 |
6 | suntse | 195.93 pts | -3 |
Prochains tournois
23/07/2025 | 20h45 | Sous le Soleil #1 M3 |
30/07/2025 | 20h45 | Sous le Soleil #1 M4 |
4 | RABOUN | 191.47 pts | +52 |
---|---|---|---|
5 | Kat77 | 170.96 pts | +5 |
6 | Maanonu2522 | 168.04 pts | -2 |
Prochains tournois
23/07/2025 | 20h45 | Qualif Grand Live 2025 #10 juillet M3 |
30/07/2025 | 20h45 | Qualif Grand Live 2025 #10 juillet M4 |
4 | Microbe999 | 428.17 pts | +2 |
---|---|---|---|
5 | Sharky19110 | 416.94 pts | |
6 | Papat | 409.25 pts | -3 |
Prochains tournois
22/07/2025 | 20h45 | BELLAGIO #11 M3 |
29/07/2025 | 20h45 | BELLAGIO #11 M4 |