4 | hotallyho | 180.24 pts | |
---|---|---|---|
5 | Brun's | 168.48 pts | |
6 | phil56mp | 159.06 pts |
Prochains tournois
16/07/2025 | 20h45 | Sous le Soleil #1 M2 |
23/07/2025 | 20h45 | Sous le Soleil #1 M3 |
30/07/2025 | 20h45 | Sous le Soleil #1 M4 |
4 | Maanonu2522 | 135.99 pts | |
---|---|---|---|
5 | QuentinH | 126.73 pts | |
6 | phil56mp | 119.28 pts |
Prochains tournois
16/07/2025 | 20h45 | Qualif Grand Live 2025 #10 juillet M2 |
23/07/2025 | 20h45 | Qualif Grand Live 2025 #10 juillet M3 |
30/07/2025 | 20h45 | Qualif Grand Live 2025 #10 juillet M4 |
4 | treize59 | 378.41 pts | |
---|---|---|---|
5 | Sharky19110 | 378.41 pts | |
6 | Microbe999 | 378.41 pts |
Prochains tournois
15/07/2025 | 20h45 | BELLAGIO #11 M2 |
22/07/2025 | 20h45 | BELLAGIO #11 M3 |
29/07/2025 | 20h45 | BELLAGIO #11 M4 |
4 | DOUDOUYEU | 594.27 pts | +15 |
---|---|---|---|
5 | Faith64 | 590.66 pts | -2 |
6 | Shrek | 529.64 pts | +5 |
4 | sans foi ni loi | 832.04 pts | +15 |
---|---|---|---|
5 | MPS | 796.25 pts | +49 |
6 | TSLCAF | 790.55 pts | +6 |